Táimid ag brath ar smaointeoireacht straitéiseach, ar nuachóiriú leanúnach i ngach earnáil, ar dhul chun cinn teicneolaíochta agus ar ndóigh ar ár bhfostaithe a bhfuil baint dhíreach acu lenár rath. Maidir le Ceamara Gréine Físeáin HD Uiscedhíonach 200W Uiscedhíonach 4G le húsáid lasmuigh, Micreafón agus Cainteoir Tógtha isteach, Tacaíocht Fuaime Dhá Bhealach, cuirfimid fáilte ó chroí roimh gach ceannaitheoir laistigh den tionscal, sa bhaile agus thar lear araon, chun comhoibriú le chéile, agus todhchaí bhríomhar a fhorbairt lena chéile.
Braithimid ar smaointeoireacht straitéiseach, ar nuachóiriú leanúnach i ngach earnáil, ar dhul chun cinn teicneolaíochta agus ar ndóigh ar ár bhfostaithe a bhíonn rannpháirteach go díreach inár rath.Ceamara 4G, Ceamara Gréine na SíneTáimid ag lorg deiseanna chun bualadh le cairde go léir ón mbaile agus thar lear araon ar mhaithe le comhoibriú bua-bua. Tá súil againn ó chroí go mbeidh comhoibriú fadtéarmach againn libh go léir ar bhonn comhthairbhe agus forbartha coitinne.

| Sonraí Teicniúla | GW3000D-NS | GW3600D-NS | GW4200D-NS | GW4200D-NS | GW5000D-NS | GW6000D-NS | Ábhar Clúdaigh |
| Sonraí Ionchuir Teaghrán PV | |||||
| Uasmhéid Cumhacht Ionchuir (W) | 3900 | 4680 | 5460 | 6500 | 7200 |
| Uasvoltas Ionchuir (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Raon Voltais Oibriúcháin MPPT (V) | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 |
| Voltas Tosaithe (V) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Voltas Ionchuir Ainmniúil (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Uasmhéid Srutha Ionchuir in aghaidh an MPPT (A) | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 |
| Uasmhéid Srutha Gearrchiorcaid in aghaidh an MPPT (A) | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 |
| Líon na MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Líon na dTeaghrán in aghaidh an MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sonraí Aschuir AC | |||||
| Cumhacht Aschuir Ainmniúil (W) | 3000*1 | 3680*1 | 4200*1 | 5000*1 | 6000*1 |
| Uasmhéid Cumhacht Dealraitheach AC (VA) | 3000 | 3680 | 4200 | 5000 | 6000 |
| Voltas Aschuir Ainmniúil (V) | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 |
| Minicíocht Ghreille AC Ainmniúil (Hz) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
| Uasmhéid Reatha Aschuir (A) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Fachtóir Cumhachta Aschuir | ~1 (Inchoigeartaithe ó 0.8 ag dul i dtreo moille 0.8) | ||||
| Uasmhéid Saobhadh Armónach Iomlán | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Éifeachtúlacht | |||||
| Éifeachtúlacht Uasta | 97.80% | 97.80% | 97.80% | 97.80% | 97.80% |
| Éifeachtúlacht Eorpach | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
| Cosaint | |||||
| Cosaint Frith-Iarthar | Comhtháite | Comhtháite | Comhtháite | Comhtháite | Comhtháite |
| Cosaint Polaraíochta Droim ar Ais DC | Comhtháite | Comhtháite | Comhtháite | Comhtháite | Comhtháite |
| Aonad Monatóireachta Reatha Iarmharaigh | Comhtháite | Comhtháite | Comhtháite | Comhtháite | Comhtháite |
| Cosaint Thar-Reatha AC | Comhtháite | Comhtháite | Comhtháite | Comhtháite | Comhtháite |
| Cosaint Thar-Voltais AC | Comhtháite | Comhtháite | Comhtháite | Comhtháite | Comhtháite |
| Cosaint Gearr AC | Comhtháite | Comhtháite | Comhtháite | Comhtháite | Comhtháite |
| Gabhálaí Borrtha DC | Cineál II | ||||
| Gabhálaí Borrtha AC | Cineál II | ||||
| Sonraí Ginearálta | |||||
| Raon Teochta Oibriúcháin (°C) | -25~60 | -25~61 | -25~62 | -25~63 | -25~64 |
| Taise Choibhneasta | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
| Airde Oibriúcháin (m) | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 |
| Modh Fuaraithe | Comhiompar Nádúrtha | Comhiompar Nádúrtha | Comhiompar Nádúrtha | Comhiompar Nádúrtha | Comhiompar Nádúrtha |
| Taispeáin | LED/LCD/WiFi+Aip | LED/LCD/WiFi+Aip | LED/LCD/WiFi+Aip | LED/LCD/WiFi+Aip | LED/LCD/WiFi+Aip |
| Cumarsáid | RS485 /WiFi/LAN | RS485 /WiFi/LAN | RS485 /WiFi/LAN | RS485 /WiFi/LAN | RS485 /WiFi/LAN |
| Meáchan (kg) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.5 |
| Toise (LxAxDmm) | 354x433x147 | 354x433x147 | 354x433x147 | 354x433x147 | 354x433x147 |
| Rátáil Cosanta Isteach | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Tomhaltas Cumhachta Oíche (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Toipeolaíocht | Gan chlaochladán | ||||
Táimid ag brath ar smaointeoireacht straitéiseach, ar nuachóiriú leanúnach i ngach earnáil, ar dhul chun cinn teicneolaíochta agus ar ndóigh ar ár bhfostaithe a bhfuil baint dhíreach acu lenár rath. Maidir le Ceamara Gréine Físeáin HD Uiscedhíonach 200W Uiscedhíonach 4G le húsáid lasmuigh, Micreafón agus Cainteoir Tógtha isteach, Tacaíocht Fuaime Dhá Bhealach, cuirfimid fáilte ó chroí roimh gach ceannaitheoir laistigh den tionscal, sa bhaile agus thar lear araon, chun comhoibriú le chéile, agus todhchaí bhríomhar a fhorbairt lena chéile.
Monarcha ODMCeamara Gréine na Síne, Ceamara 4GTáimid ag lorg deiseanna chun bualadh le cairde go léir ón mbaile agus thar lear araon ar mhaithe le comhoibriú bua-bua. Tá súil againn ó chroí go mbeidh comhoibriú fadtéarmach againn libh go léir ar bhonn comhthairbhe agus forbartha coitinne.